Sub-Gun Match Overall Results Saturday, August 30, 2008
Name (Shooter#) Class Division Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (2) M Mod Open 9.67 57.50 48.56 22.19 137.92
2 Rogers, Chet (19) M Mod Open 28.39 39.66 50.00 20.89 138.94
3 Lage, Richard (5) M Mod Limited 14.30 37.42 72.57 17.06 141.35
4 Apante, Eric (16) M Mod Open 12.58 51.33 51.91 26.80 142.62
5 Blaylock, Jon (7) M Mod Open 14.69 42.60 65.83 21.66 144.78
6 Huey, Chris (18) M Mod Open 24.28 51.23 57.71 22.43 155.65
7 Roy, Rob (31) M Mod Open 16.09 60.92 55.35 27.52 159.88
8 Kelly, Jeff (3) M Mod Limited 26.68 59.19 60.64 19.72 166.23
9 Aschenbach, Ron (1) M Mod Open 16.01 46.34 81.16 23.95 167.46
10 Tucker, Kenton (6) M Classic 19.84 56.98 67.43 26.90 171.15
11 Ahn, Jung (21) M Mod Limited 32.39 49.02 67.06 29.43 177.90
12 Lahti, Gregg (8) M Mod Open 17.61 53.38 89.33 25.07 185.39
13 Roundy, Brad (30) M Mod Limited 23.02 48.77 91.42 29.23 192.44
14 Cornelius, Scott (20) M Classic 21.69 63.10 77.19 32.07 194.05
15 Thompson, Mickey (26) M Mod Open 37.84 64.21 79.65 22.60 204.30
16 Beatty, Jason (39) M Mod Limited 16.08 72.74 85.53 39.74 214.09
17 Custard, Chris (12) M Classic 27.39 84.49 65.54 37.19 214.61
18 Shakarian, Michael (25) M Mod Limited 26.36 63.85 102.14 26.04 218.39
19 Beatty, Douglas (38) M Mod Open 22.16 79.17 84.00 37.56 222.89
20 Huard, Ken (28) M Mod Open 40.41 76.35 86.66 26.33 229.75
21 Jacobs, Barry (10) M Mod Limited 42.10 71.19 82.62 39.93 235.84
22 Taylor, Bk (13) M Classic 31.07 92.45 87.31 36.24 247.07
23 Tracy, James (17) M Mod Limited 34.67 73.16 86.88 55.87 250.58
24 Pomery, Jeff (15) M Mod Open 61.37 77.49 97.74 40.83 277.43
25 Sudds, Bob (32) M Mod Open 37.73 51.37 111.57 93.51 294.18
26 Claire, Bymoen (23) M Classic 50.00 120.36 94.21 38.62 303.19
27 Liscombe, Gary (14) M Mod Open 46.17 104.90 103.22 49.07 303.36
28 Leone, Gary (40) M Mod Open 24.40 102.49 119.39 60.81 307.09
29 Roy, Alan (37) M Mod Limited 33.05 143.16 86.41 64.50 327.12
30 Shaw, Doug (27) M Mod Open 52.17 169.98 57.82 88.31 368.28
31 Phagan, Russell (22) M FunGun 119.09 137.73 162.98 119.24 539.04
32 Langworthy, Don (24) M FunGun 117.80 148.10 163.27 133.20 562.37
33 Pultz, Bob (9) M Mod Open 51.33 500.00 65.96 18.07 635.36
Sub-Gun Match Division Results Saturday, August 30, 2008
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (3) M 26.68 59.19 60.64 19.72 166.23
2 Roundy, Brad (30) M 23.02 48.77 91.42 29.23 192.44
3 Beatty, Jason (39) M 16.08 72.74 85.53 39.74 214.09
4 Jacobs, Barry (10) M 42.10 71.19 82.62 39.93 235.84
5 Roy, Alan (37) M 33.05 143.16 86.41 64.50 327.12
DIVISION FunGun
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Phagan, Russell (22) M 119.09 137.73 162.98 119.24 539.04
2 Langworthy, Don (24) M 117.80 148.10 163.27 133.20 562.37
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Lage, Richard (5) M 14.30 37.42 72.57 17.06 141.35
2 Ahn, Jung (21) M 32.39 49.02 67.06 29.43 177.90
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
3 Shakarian, Michael (25) M 26.36 63.85 102.14 26.04 218.39
4 Tracy, James (17) M 34.67 73.16 86.88 55.87 250.58
DIVISION Mod Open
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (2) M 9.67 57.50 48.56 22.19 137.92
2 Rogers, Chet (19) M 28.39 39.66 50.00 20.89 138.94
3 Apante, Eric (16) M 12.58 51.33 51.91 26.80 142.62
4 Blaylock, Jon (7) M 14.69 42.60 65.83 21.66 144.78
5 Huey, Chris (18) M 24.28 51.23 57.71 22.43 155.65
6 Roy, Rob (31) M 16.09 60.92 55.35 27.52 159.88
7 Aschenbach, Ron (1) M 16.01 46.34 81.16 23.95 167.46
8 Lahti, Gregg (8) M 17.61 53.38 89.33 25.07 185.39
9 Thompson, Mickey (26) M 37.84 64.21 79.65 22.60 204.30
10 Beatty, Douglas (38) M 22.16 79.17 84.00 37.56 222.89
11 Huard, Ken (28) M 40.41 76.35 86.66 26.33 229.75
12 Pomery, Jeff (15) M 61.37 77.49 97.74 40.83 277.43
13 Sudds, Bob (32) M 37.73 51.37 111.57 93.51 294.18
14 Liscombe, Gary (14) M 46.17 104.90 103.22 49.07 303.36
15 Leone, Gary (40) M 24.40 102.49 119.39 60.81 307.09
16 Shaw, Doug (27) M 52.17 169.98 57.82 88.31 368.28
17 Pultz, Bob (9) M 51.33 500.00 65.96 18.07 635.36
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Tucker, Kenton (6) M 19.84 56.98 67.43 26.90 171.15
2 Cornelius, Scott (20) M 21.69 63.10 77.19 32.07 194.05
3 Custard, Chris (12) M 27.39 84.49 65.54 37.19 214.61
4 Taylor, Bk (13) M 31.07 92.45 87.31 36.24 247.07
5 Claire, Bymoen (23) M 50.00 120.36 94.21 38.62 303.19
Sub-Gun Match Division By Class Results Saturday, August 30, 2008
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (3) 26.68 59.19 60.64 19.72 166.23
2 Roundy, Brad (30) 23.02 48.77 91.42 29.23 192.44
3 Beatty, Jason (39) 16.08 72.74 85.53 39.74 214.09
4 Jacobs, Barry (10) 42.10 71.19 82.62 39.93 235.84
5 Roy, Alan (37) 33.05 143.16 86.41 64.50 327.12
DIVISION FunGun
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Phagan, Russell (22) 119.09 137.73 162.98 119.24 539.04
2 Langworthy, Don (24) 117.80 148.10 163.27 133.20 562.37
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Lage, Richard (5) 14.30 37.42 72.57 17.06 141.35
2 Ahn, Jung (21) 32.39 49.02 67.06 29.43 177.90
3 Shakarian, Michael (25) 26.36 63.85 102.14 26.04 218.39
4 Tracy, James (17) 34.67 73.16 86.88 55.87 250.58
DIVISION Mod Open
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (2) 9.67 57.50 48.56 22.19 137.92
2 Rogers, Chet (19) 28.39 39.66 50.00 20.89 138.94
3 Apante, Eric (16) 12.58 51.33 51.91 26.80 142.62
4 Blaylock, Jon (7) 14.69 42.60 65.83 21.66 144.78
5 Huey, Chris (18) 24.28 51.23 57.71 22.43 155.65
6 Roy, Rob (31) 16.09 60.92 55.35 27.52 159.88
7 Aschenbach, Ron (1) 16.01 46.34 81.16 23.95 167.46
8 Lahti, Gregg (8) 17.61 53.38 89.33 25.07 185.39
9 Thompson, Mickey (26) 37.84 64.21 79.65 22.60 204.30
10 Beatty, Douglas (38) 22.16 79.17 84.00 37.56 222.89
11 Huard, Ken (28) 40.41 76.35 86.66 26.33 229.75
12 Pomery, Jeff (15) 61.37 77.49 97.74 40.83 277.43
13 Sudds, Bob (32) 37.73 51.37 111.57 93.51 294.18
14 Liscombe, Gary (14) 46.17 104.90 103.22 49.07 303.36
15 Leone, Gary (40) 24.40 102.49 119.39 60.81 307.09
16 Shaw, Doug (27) 52.17 169.98 57.82 88.31 368.28
17 Pultz, Bob (9) 51.33 500.00 65.96 18.07 635.36
DIVISION Classic
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Tucker, Kenton (6) 19.84 56.98 67.43 26.90 171.15
2 Cornelius, Scott (20) 21.69 63.10 77.19 32.07 194.05
3 Custard, Chris (12) 27.39 84.49 65.54 37.19 214.61
4 Taylor, Bk (13) 31.07 92.45 87.31 36.24 247.07
5 Claire, Bymoen (23) 50.00 120.36 94.21 38.62 303.19
Sub-Gun Match (Top 10 Shooters By Stage) Saturday, August 30, 2008
Stage 1 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (2) M Mod Open 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67
2 Apante, Eric (16) M Mod Open 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58
3 Lage, Richard (5) M Mod Limited 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30
4 Blaylock, Jon (7) M Mod Open 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69
5 Aschenbach, Ron (1) M Mod Open 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 16.01
6 Beatty, Jason (39) M Mod Limited 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 16.08
7 Roy, Rob (31) M Mod Open 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 16.09
8 Lahti, Gregg (8) M Mod Open 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 17.61
9 Tucker, Kenton (6) M Classic 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 19.84
10 Cornelius, Scott (20) M Classic 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21.69
Stage 2 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lage, Richard (5) M Mod Limited 37.42 0.00 0.00 0.00 0.00 37.42
2 Rogers, Chet (19) M Mod Open 39.66 0.00 0.00 0.00 0.00 39.66
3 Blaylock, Jon (7) M Mod Open 42.60 0.00 0.00 0.00 0.00 42.60
4 Aschenbach, Ron (1) M Mod Open 36.34 0.00 0.00 0.00 10.00 46.34
5 Roundy, Brad (30) M Mod Limited 48.77 0.00 0.00 0.00 0.00 48.77
6 Ahn, Jung (21) M Mod Limited 39.02 0.00 0.00 0.00 10.00 49.02
7 Huey, Chris (18) M Mod Open 51.23 0.00 0.00 0.00 0.00 51.23
8 Apante, Eric (16) M Mod Open 41.33 0.00 0.00 0.00 10.00 51.33
9 Sudds, Bob (32) M Mod Open 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 51.37
10 Lahti, Gregg (8) M Mod Open 53.38 0.00 0.00 0.00 0.00 53.38
Stage 3 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (2) M Mod Open 28.56 0.00 0.00 0.00 20.00 48.56
2 Rogers, Chet (19) M Mod Open 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
3 Apante, Eric (16) M Mod Open 51.91 0.00 0.00 0.00 0.00 51.91
4 Roy, Rob (31) M Mod Open 35.35 0.00 0.00 0.00 20.00 55.35
5 Huey, Chris (18) M Mod Open 47.71 0.00 0.00 0.00 10.00 57.71
6 Shaw, Doug (27) M Mod Open 57.82 0.00 0.00 0.00 0.00 57.82
7 Kelly, Jeff (3) M Mod Limited 40.64 0.00 0.00 0.00 20.00 60.64
8 Custard, Chris (12) M Classic 55.54 0.00 0.00 0.00 10.00 65.54
9 Blaylock, Jon (7) M Mod Open 45.83 0.00 0.00 0.00 20.00 65.83
10 Pultz, Bob (9) M Mod Open 25.96 0.00 0.00 0.00 40.00 65.96
Stage 4 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lage, Richard (5) M Mod Limited 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 17.06
2 Pultz, Bob (9) M Mod Open 18.07 0.00 0.00 0.00 0.00 18.07
3 Kelly, Jeff (3) M Mod Limited 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19.72
4 Rogers, Chet (19) M Mod Open 20.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89
5 Blaylock, Jon (7) M Mod Open 21.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21.66
6 Bhella, Richard (2) M Mod Open 22.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19
7 Huey, Chris (18) M Mod Open 22.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22.43
8 Thompson, Mickey (26) M Mod Open 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22.60
9 Aschenbach, Ron (1) M Mod Open 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 23.95
10 Lahti, Gregg (8) M Mod Open 25.07 0.00 0.00 0.00 0.00 25.07