Sub-Gun Match Overall Results Saturday, May 31, 2008
Name (Shooter#) Class Division Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (22) M Mod Open 59.28 12.25 21.18 15.60 108.31
2 Kelly, Jeff (2) B BuzzGun 43.71 13.15 33.73 22.74 113.33
3 Lasco, Larry (19) M Mod Open 38.24 14.46 28.19 32.59 113.48
4 Rogers, Chet (9) M Mod Open 51.69 16.23 30.63 21.37 119.92
5 Shakarian, Michael (13) C Classic 65.81 15.35 22.65 28.42 132.23
6 Huey, Chris (11) M Mod Open 53.57 19.90 29.01 31.04 133.52
7 Lage, Richard (20) M Mod Open 86.19 11.12 25.32 19.11 141.74
8 Huey, Chris (12) M Mod Limited 75.11 21.99 26.47 22.14 145.71
9 Hurley, Gilbert (24) M Mod Limited 68.22 18.46 39.15 27.05 152.88
10 Blaylock, Jon (4) M Mod Open 76.26 16.37 31.09 33.07 156.79
11 Huard, Ken (10) M Mod Open 84.11 19.42 26.37 30.10 160.00
12 Beatty, Jason (15) M Mod Open 80.57 20.16 36.50 30.46 167.69
13 Watson, Dave (3) C Mod Limited 65.78 18.42 37.11 54.84 176.15
14 Bell, D (16) M Mod Limited 63.03 16.75 66.83 30.24 176.85
15 Taylor, Bk (8) M Classic 84.57 19.44 38.29 38.24 180.54
16 Tracy, James (25) M Mod Limited 47.81 45.31 40.05 49.04 182.21
17 Beatty, Doug (14) M Mod Open 96.13 17.27 42.25 26.75 182.40
18 Jacobs, Barry (18) M Mod Limited 92.33 12.86 37.65 51.69 194.53
19 Buchanan, Mark (26) M Mod Limited 92.21 14.70 73.39 24.91 205.21
20 Liscombe, Gary (5) M Mod Open 86.85 29.37 39.56 57.51 213.29
21 Chernis, Doug (23) M Mod Limited 101.90 34.27 55.96 37.30 229.43
22 Gallenbeck, Bernie (7) M Mod Limited 104.02 39.59 52.29 65.46 261.36
23 Babcock, Ed (1) M Mod Open 114.26 23.65 79.21 45.70 262.82
24 Bell, Mike (17) M Mod Limited 189.31 28.61 35.00 61.16 314.08
25 Leone, Gary (21) M Mod Limited 154.95 36.41 69.05 53.96 314.37
26 Bymoen, Claire (6) C Classic 154.37 41.09 58.89 60.09 314.44
Sub-Gun Match Division Results Saturday, May 31, 2008
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Huey, Chris (12) M 75.11 21.99 26.47 22.14 145.71
2 Hurley, Gilbert (24) M 68.22 18.46 39.15 27.05 152.88
3 Bell, D (16) M 63.03 16.75 66.83 30.24 176.85
4 Tracy, James (25) M 47.81 45.31 40.05 49.04 182.21
5 Jacobs, Barry (18) M 92.33 12.86 37.65 51.69 194.53
6 Buchanan, Mark (26) M 92.21 14.70 73.39 24.91 205.21
7 Chernis, Doug (23) M 101.90 34.27 55.96 37.30 229.43
8 Gallenbeck, Bernie (7) M 104.02 39.59 52.29 65.46 261.36
9 Bell, Mike (17) M 189.31 28.61 35.00 61.16 314.08
10 Leone, Gary (21) M 154.95 36.41 69.05 53.96 314.37
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Watson, Dave (3) C 65.78 18.42 37.11 54.84 176.15
DIVISION Mod Open
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (22) M 59.28 12.25 21.18 15.60 108.31
2 Lasco, Larry (19) M 38.24 14.46 28.19 32.59 113.48
3 Rogers, Chet (9) M 51.69 16.23 30.63 21.37 119.92
4 Huey, Chris (11) M 53.57 19.90 29.01 31.04 133.52
5 Lage, Richard (20) M 86.19 11.12 25.32 19.11 141.74
DIVISION Mod Open
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
6 Blaylock, Jon (4) M 76.26 16.37 31.09 33.07 156.79
7 Huard, Ken (10) M 84.11 19.42 26.37 30.10 160.00
8 Beatty, Jason (15) M 80.57 20.16 36.50 30.46 167.69
9 Beatty, Doug (14) M 96.13 17.27 42.25 26.75 182.40
10 Liscombe, Gary (5) M 86.85 29.37 39.56 57.51 213.29
11 Babcock, Ed (1) M 114.26 23.65 79.21 45.70 262.82
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Shakarian, Michael (13) C 65.81 15.35 22.65 28.42 132.23
2 Taylor, Bk (8) M 84.57 19.44 38.29 38.24 180.54
3 Bymoen, Claire (6) C 154.37 41.09 58.89 60.09 314.44
DIVISION BuzzGun
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (2) B 43.71 13.15 33.73 22.74 113.33
Sub-Gun Match Division By Class Results Saturday, May 31, 2008
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Huey, Chris (12) 75.11 21.99 26.47 22.14 145.71
2 Hurley, Gilbert (24) 68.22 18.46 39.15 27.05 152.88
3 Bell, D (16) 63.03 16.75 66.83 30.24 176.85
4 Tracy, James (25) 47.81 45.31 40.05 49.04 182.21
5 Jacobs, Barry (18) 92.33 12.86 37.65 51.69 194.53
6 Buchanan, Mark (26) 92.21 14.70 73.39 24.91 205.21
7 Chernis, Doug (23) 101.90 34.27 55.96 37.30 229.43
8 Gallenbeck, Bernie (7) 104.02 39.59 52.29 65.46 261.36
9 Bell, Mike (17) 189.31 28.61 35.00 61.16 314.08
10 Leone, Gary (21) 154.95 36.41 69.05 53.96 314.37
DIVISION Mod Limited
CLASS C
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Watson, Dave (3) 65.78 18.42 37.11 54.84 176.15
DIVISION Mod Open
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (22) 59.28 12.25 21.18 15.60 108.31
2 Lasco, Larry (19) 38.24 14.46 28.19 32.59 113.48
3 Rogers, Chet (9) 51.69 16.23 30.63 21.37 119.92
4 Huey, Chris (11) 53.57 19.90 29.01 31.04 133.52
5 Lage, Richard (20) 86.19 11.12 25.32 19.11 141.74
6 Blaylock, Jon (4) 76.26 16.37 31.09 33.07 156.79
DIVISION Mod Open
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
7 Huard, Ken (10) 84.11 19.42 26.37 30.10 160.00
8 Beatty, Jason (15) 80.57 20.16 36.50 30.46 167.69
9 Beatty, Doug (14) 96.13 17.27 42.25 26.75 182.40
10 Liscombe, Gary (5) 86.85 29.37 39.56 57.51 213.29
11 Babcock, Ed (1) 114.26 23.65 79.21 45.70 262.82
DIVISION Classic
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Taylor, Bk (8) 84.57 19.44 38.29 38.24 180.54
CLASS C
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Shakarian, Michael (13) 65.81 15.35 22.65 28.42 132.23
2 Bymoen, Claire (6) 154.37 41.09 58.89 60.09 314.44
DIVISION BuzzGun
CLASS B
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (2) 43.71 13.15 33.73 22.74 113.33
Sub-Gun Match (Top 10 Shooters By Stage) Saturday, May 31, 2008
Stage 1 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lasco, Larry (19) M Mod Open 18.24 0.00 0.00 0.00 20.00 38.24
2 Kelly, Jeff (2) B BuzzGun 38.71 0.00 0.00 0.00 5.00 43.71
3 Tracy, James (25) M Mod Limited 32.81 0.00 0.00 0.00 15.00 47.81
4 Rogers, Chet (9) M Mod Open 21.69 0.00 0.00 0.00 30.00 51.69
5 Huey, Chris (11) M Mod Open 38.57 0.00 0.00 0.00 15.00 53.57
6 Bhella, Richard (22) M Mod Open 24.28 0.00 0.00 0.00 35.00 59.28
7 Bell, D (16) M Mod Limited 28.03 0.00 0.00 0.00 35.00 63.03
8 Watson, Dave (3) C Mod Limited 50.78 0.00 0.00 0.00 15.00 65.78
9 Shakarian, Michael (13) C Classic 45.81 0.00 0.00 0.00 20.00 65.81
10 Hurley, Gilbert (24) M Mod Limited 43.22 0.00 0.00 0.00 25.00 68.22
Stage 2 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lage, Richard (20) M Mod Open 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 11.12
2 Bhella, Richard (22) M Mod Open 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25
3 Jacobs, Barry (18) M Mod Limited 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 12.86
4 Kelly, Jeff (2) B BuzzGun 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15
5 Lasco, Larry (19) M Mod Open 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 14.46
6 Buchanan, Mark (26) M Mod Limited 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 14.70
7 Shakarian, Michael (13) C Classic 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15.35
8 Rogers, Chet (9) M Mod Open 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 16.23
9 Blaylock, Jon (4) M Mod Open 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 16.37
10 Bell, D (16) M Mod Limited 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 16.75
Stage 3 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (22) M Mod Open 16.18 0.00 0.00 0.00 5.00 21.18
2 Shakarian, Michael (13) C Classic 17.65 0.00 0.00 0.00 5.00 22.65
3 Lage, Richard (20) M Mod Open 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 25.32
4 Huard, Ken (10) M Mod Open 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 26.37
5 Huey, Chris (12) M Mod Limited 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00 26.47
6 Lasco, Larry (19) M Mod Open 23.19 0.00 0.00 0.00 5.00 28.19
7 Huey, Chris (11) M Mod Open 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 29.01
8 Rogers, Chet (9) M Mod Open 30.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.63
9 Blaylock, Jon (4) M Mod Open 26.09 0.00 0.00 0.00 5.00 31.09
10 Kelly, Jeff (2) B BuzzGun 28.73 0.00 0.00 0.00 5.00 33.73
Stage 4 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (22) M Mod Open 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60
2 Lage, Richard (20) M Mod Open 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 19.11
3 Rogers, Chet (9) M Mod Open 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37
4 Huey, Chris (12) M Mod Limited 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14
5 Kelly, Jeff (2) B BuzzGun 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74
6 Buchanan, Mark (26) M Mod Limited 24.91 0.00 0.00 0.00 0.00 24.91
7 Beatty, Doug (14) M Mod Open 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 26.75
8 Hurley, Gilbert (24) M Mod Limited 27.05 0.00 0.00 0.00 0.00 27.05
9 Shakarian, Michael (13) C Classic 28.42 0.00 0.00 0.00 0.00 28.42
10 Huard, Ken (10) M Mod Open 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 30.10