Sub-Gun Match Overall Results Thursday, May 08, 2008
Name (Shooter#) Class Division Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (24) M Mod Open 26.94 25.28 28.53 0.00 80.75
2 Lage, Richard (18) M Mod Open 25.23 27.28 29.86 0.00 82.37
3 Kelly, Jeff (10) B BuzzGun 40.16 29.53 28.52 0.00 98.21
4 Huey, Chris (25) M Mod Open 38.40 33.09 31.15 0.00 102.64
5 Rogers, Chet (3) M Mod Open 35.78 41.70 31.85 0.00 109.33
6 Pultz, Bob (8) M Mod Open 29.89 37.25 44.53 0.00 111.67
7 Hurley, Gilbert (6) M Mod Limited 32.15 38.76 48.01 0.00 118.92
8 Tucker, Kenton (1) C Classic 38.50 41.38 41.60 0.00 121.48
9 Custard, Chris (2) C Classic 38.89 44.14 39.44 0.00 122.47
10 Beatty, Doug (20) M Mod Open 36.76 41.30 44.70 0.00 122.76
11 Norman, Michael (12) M Mod Open 34.67 49.66 40.39 0.00 124.72
12 Cornelius, Scott (23) C Classic 39.92 44.80 47.94 0.00 132.66
13 Shakarian, Michael (22) C Classic 37.37 42.65 52.98 0.00 133.00
14 Huard, Ken (15) M Mod Open 48.96 48.76 36.40 0.00 134.12
15 Blaylock, Jon (9) M Mod Open 33.72 43.10 59.30 0.00 136.12
16 Liscombe, Gary (13) M Mod Open 43.80 44.92 49.40 0.00 138.12
17 Thompson, Mickey (26) M Mod Open 47.99 39.76 60.49 0.00 148.24
18 Bell, David (7) M Mod Limited 44.79 48.11 56.48 0.00 149.38
19 Taylor, Bk (11) C Classic 42.52 39.77 68.86 0.00 151.15
20 Roundy, Brad (19) M Mod Limited 35.93 47.41 84.49 0.00 167.83
21 Bymoen, Claire (5) C Classic 62.40 56.10 60.59 0.00 179.09
22 Gallenbeck, Bernie (4) M Mod Limited 48.43 73.92 63.15 0.00 185.50
23 Spindler, Darren (17) M Mod Limited 66.07 55.47 89.24 0.00 210.78
24 Chernis, Doug (21) B Mod Limited 66.06 86.15 65.31 0.00 217.52
25 Mino, Ken (14) C Classic 53.37 200.00 68.33 0.00 321.70
26 Shavy, Doug (16) M Mod Open 200.00 200.00 200.00 0.00 600.00
Sub-Gun Match Division Results Thursday, May 08, 2008
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Hurley, Gilbert (6) M 32.15 38.76 48.01 0.00 118.92
2 Bell, David (7) M 44.79 48.11 56.48 0.00 149.38
3 Roundy, Brad (19) M 35.93 47.41 84.49 0.00 167.83
4 Gallenbeck, Bernie (4) M 48.43 73.92 63.15 0.00 185.50
5 Spindler, Darren (17) M 66.07 55.47 89.24 0.00 210.78
6 Chernis, Doug (21) B 66.06 86.15 65.31 0.00 217.52
DIVISION Mod Open
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (24) M 26.94 25.28 28.53 0.00 80.75
2 Lage, Richard (18) M 25.23 27.28 29.86 0.00 82.37
3 Huey, Chris (25) M 38.40 33.09 31.15 0.00 102.64
4 Rogers, Chet (3) M 35.78 41.70 31.85 0.00 109.33
5 Pultz, Bob (8) M 29.89 37.25 44.53 0.00 111.67
6 Beatty, Doug (20) M 36.76 41.30 44.70 0.00 122.76
7 Norman, Michael (12) M 34.67 49.66 40.39 0.00 124.72
8 Huard, Ken (15) M 48.96 48.76 36.40 0.00 134.12
9 Blaylock, Jon (9) M 33.72 43.10 59.30 0.00 136.12
10 Liscombe, Gary (13) M 43.80 44.92 49.40 0.00 138.12
11 Thompson, Mickey (26) M 47.99 39.76 60.49 0.00 148.24
12 Shavy, Doug (16) M 200.00 200.00 200.00 0.00 600.00
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Tucker, Kenton (1) C 38.50 41.38 41.60 0.00 121.48
2 Custard, Chris (2) C 38.89 44.14 39.44 0.00 122.47
3 Cornelius, Scott (23) C 39.92 44.80 47.94 0.00 132.66
4 Shakarian, Michael (22) C 37.37 42.65 52.98 0.00 133.00
5 Taylor, Bk (11) C 42.52 39.77 68.86 0.00 151.15
6 Bymoen, Claire (5) C 62.40 56.10 60.59 0.00 179.09
7 Mino, Ken (14) C 53.37 200.00 68.33 0.00 321.70
DIVISION BuzzGun
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (10) B 40.16 29.53 28.52 0.00 98.21
Sub-Gun Match Division By Class Results Thursday, May 08, 2008
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Hurley, Gilbert (6) 32.15 38.76 48.01 0.00 118.92
2 Bell, David (7) 44.79 48.11 56.48 0.00 149.38
3 Roundy, Brad (19) 35.93 47.41 84.49 0.00 167.83
4 Gallenbeck, Bernie (4) 48.43 73.92 63.15 0.00 185.50
5 Spindler, Darren (17) 66.07 55.47 89.24 0.00 210.78
CLASS B
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Chernis, Doug (21) 66.06 86.15 65.31 0.00 217.52
DIVISION Mod Open
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (24) 26.94 25.28 28.53 0.00 80.75
2 Lage, Richard (18) 25.23 27.28 29.86 0.00 82.37
3 Huey, Chris (25) 38.40 33.09 31.15 0.00 102.64
4 Rogers, Chet (3) 35.78 41.70 31.85 0.00 109.33
5 Pultz, Bob (8) 29.89 37.25 44.53 0.00 111.67
6 Beatty, Doug (20) 36.76 41.30 44.70 0.00 122.76
7 Norman, Michael (12) 34.67 49.66 40.39 0.00 124.72
8 Huard, Ken (15) 48.96 48.76 36.40 0.00 134.12
9 Blaylock, Jon (9) 33.72 43.10 59.30 0.00 136.12
10 Liscombe, Gary (13) 43.80 44.92 49.40 0.00 138.12
11 Thompson, Mickey (26) 47.99 39.76 60.49 0.00 148.24
12 Shavy, Doug (16) 200.00 200.00 200.00 0.00 600.00
DIVISION Classic
CLASS C
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Tucker, Kenton (1) 38.50 41.38 41.60 0.00 121.48
2 Custard, Chris (2) 38.89 44.14 39.44 0.00 122.47
DIVISION Classic
CLASS C
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
3 Cornelius, Scott (23) 39.92 44.80 47.94 0.00 132.66
4 Shakarian, Michael (22) 37.37 42.65 52.98 0.00 133.00
5 Taylor, Bk (11) 42.52 39.77 68.86 0.00 151.15
6 Bymoen, Claire (5) 62.40 56.10 60.59 0.00 179.09
7 Mino, Ken (14) 53.37 200.00 68.33 0.00 321.70
DIVISION BuzzGun
CLASS B
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (10) 40.16 29.53 28.52 0.00 98.21
Sub-Gun Match (Top 10 Shooters By Stage) Thursday, May 08, 2008
Stage 1 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lage, Richard (18) M Mod Open 25.23 0.00 0.00 0.00 0.00 25.23
2 Bhella, Richard (24) M Mod Open 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 26.94
3 Pultz, Bob (8) M Mod Open 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00 29.89
4 Hurley, Gilbert (6) M Mod Limited 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00 32.15
5 Blaylock, Jon (9) M Mod Open 33.72 0.00 0.00 0.00 0.00 33.72
6 Norman, Michael (12) M Mod Open 34.67 0.00 0.00 0.00 0.00 34.67
7 Rogers, Chet (3) M Mod Open 35.78 0.00 0.00 0.00 0.00 35.78
8 Roundy, Brad (19) M Mod Limited 35.93 0.00 0.00 0.00 0.00 35.93
9 Beatty, Doug (20) M Mod Open 31.76 0.00 0.00 0.00 5.00 36.76
10 Shakarian, Michael (22) C Classic 37.37 0.00 0.00 0.00 0.00 37.37
Stage 2 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (24) M Mod Open 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 25.28
2 Lage, Richard (18) M Mod Open 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 27.28
3 Kelly, Jeff (10) B BuzzGun 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 29.53
4 Huey, Chris (25) M Mod Open 33.09 0.00 0.00 0.00 0.00 33.09
5 Pultz, Bob (8) M Mod Open 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00 37.25
6 Hurley, Gilbert (6) M Mod Limited 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 38.76
7 Thompson, Mickey (26) M Mod Open 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 39.76
8 Taylor, Bk (11) C Classic 39.77 0.00 0.00 0.00 0.00 39.77
9 Beatty, Doug (20) M Mod Open 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30
10 Tucker, Kenton (1) C Classic 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 41.38
Stage 3 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Kelly, Jeff (10) B BuzzGun 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 28.52
2 Bhella, Richard (24) M Mod Open 18.53 0.00 0.00 0.00 10.00 28.53
3 Lage, Richard (18) M Mod Open 24.86 0.00 0.00 0.00 5.00 29.86
4 Huey, Chris (25) M Mod Open 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 31.15
5 Rogers, Chet (3) M Mod Open 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 31.85
6 Huard, Ken (15) M Mod Open 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40
7 Custard, Chris (2) C Classic 39.44 0.00 0.00 0.00 0.00 39.44
8 Norman, Michael (12) M Mod Open 30.39 0.00 0.00 0.00 10.00 40.39
9 Tucker, Kenton (1) C Classic 41.60 0.00 0.00 0.00 0.00 41.60
10 Pultz, Bob (8) M Mod Open 29.53 0.00 0.00 0.00 15.00 44.53
Stage 4 Top 10